Cilindrinės NIMH baterijos
Mažos savaiminio išsikrovimo (LSD) baterijos
• Puikūs gaminiai pakeisti pirmines baterijas;
• Nėra atminties efekto;
• Mažas savaiminio išsikrovimo greitis: talpa išlaiko 85% po 1 metų saugojimo, 70% po 3 metų saugojimo;
•Ilgas ciklas: iki 2000 įkrovimo ir iškrovimo kartų;
•Plati darbinė temperatūra: nuo -20°C iki 70°C.
Aukštos ir žemos temperatūros baterijos
Aukštos temperatūros baterijos
• Naudokite specialias technologijas ir medžiagas, kad būtų užtikrintas puikus įkrovimas ir iškrovimas esant aukštai temperatūrai.
• Esant 70°C aplinkos temperatūrai, įkrovimo efektyvumas siekia iki 80%.
Žemos temperatūros baterijos
• Naudokite specialias technologijas ir medžiagas, kurios pasižymi puikiu įkrovimu ir iškrovimu žemoje temperatūroje.
• Galima įsigyti nuo -40°C ~40°C;iškrovimo efektyvumas gali siekti daugiau nei 50 % esant -40°C.
NI-MH monetų tipo baterijos
funkcijos
•Didelė talpa
•Neturi įtakos atminčiai
•Greitas įkrovimas
•Ilga gyvenimo trukmė
•Puikios įkrovimo ir iškrovimo charakteristikos
•0% švino, 0% gyvsidabrio ir 0% kadmio
•Saugus ir patikimas.
Taikymas
• RTC
• Išmanieji skaitikliai (elektros skaitiklis, vandens skaitiklis, dujų skaitiklis...)
• GPS sekiklis
• Belaidis švyturys
• Automobilių signalizacija
• Saulės gaminiai
Modelių sąrašas
Normalus tipas
Modelis | Nominalus talpa mAh | Nominalus Įtampa (V) | Dia. (mm) | Hgt. (mm) | Svoris (g) | Temp.diapazonas (℃) |
16H | 18 | 1.2 | 7.9 | 5.3 | 1 | -20-60 |
12H | 18 | 1.2 | 11.8 | 3.3 | 1.3 | -20-60 |
30h | 40 | 1.2 | 11.8 | 5.3 | 1.8 | -20-60 |
60H | 80 | 1.2 | 15.4 | 6.1 | 3.5 | -20-60 |
100h | 110 | 1.2 | 15.3 | 8 | 4.4 | -20-60 |
120H | 160 | 1.2 | 15,4 (plotis) x 23,5 (ilgis) | 5.4 | 5.8 | -20-60 |
180H | 180 | 1.2 | 14,2 (plotis) x 25,8 (ilgis) | 5.8 | 6.2 | -20-60 |
170H | 230 | 1.2 | 25.2 | 6.5 | 10.2 | -20-60 |
250h | 280 | 1.2 | 25.2 | 7.6 | 12 | -20-60 |
280H | 330 | 1.2 | 25.2 | 8.7 | 13.2 | -20-60 |
450H | 450 | 1.2 | 34,1 x 24,1 | 5.7 | 14.5 | -20-60 |
Aukštos temperatūros tipas
Modelis | Nominalus talpa mAh | Nominalus Įtampa (V) | Dia. (mm) | Hgt. (mm) | Svoris (g) | Temp.diapazonas (℃) |
12HT | 18 | 1.2 | 11.6 | 3.2 | 1.2 | -20-80 |
30HT | 40 | 1.2 | 11.6 | 5.2 | 1.8 | -20-80 |
60HT | 80 | 1.2 | 15.2 | 6.1 | 3.5 | -20-80 |
100HT | 110 | 1.2 | 15.2 | 7.8 | 4.4 | -20-80 |
120HT | 160 | 1.2 | 15,1 (plotis) x 23,5 (ilgis) | 5.3 | 5.7 | -20-80 |
180HT | 180 | 1.2 | 14,0 (plotis) x 25,6 (ilgis) | 5.7 | 6 | -20-80 |
170HT | 230 | 1.2 | 25 | 6.3 | 10 | -20-80 |
250HT | 280 | 1.2 | 25.2 | 7.4 | 11.3 | -20-80 |
Varta: V15H, V40H, V80H, V150H, V200H, V250H, CP300H, V350H, V350H, V65HT, V7/8H, V110HT, V150HT, V500HT, V450HR, V600HRT, VTR00HR, V500H